G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 90 | 20 |
7 | 895 | 635 |
6 | 4852 6377 3204 | 1773 1028 5183 |
5 | 4339 | 7539 |
4 | 60413 79086 53897 96192 91093 78225 01335 | 66148 20739 73980 04800 00884 99751 63490 |
3 | 43471 39491 | 34506 81208 |
2 | 95968 | 36568 |
1 | 80655 | 37348 |
ĐB | 349710 | 093616 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4 | 6,8,0 |
1 | 0,3 | 6 |
2 | 5 | 8,0 |
3 | 5,9 | 9,9,5 |
4 | - | 8,8 |
5 | 5,2 | 1 |
6 | 8 | 8 |
7 | 1,7 | 3 |
8 | 6 | 0,4,3 |
9 | 1,7,2,3,5,0 | 0 |