G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 83 | 82 |
7 | 458 | 297 |
6 | 3178 1014 2289 | 2234 2028 1027 |
5 | 6026 | 3562 |
4 | 19395 35371 47715 16952 79389 50249 24408 | 24040 53455 94973 30834 26445 81910 35156 |
3 | 44115 42036 | 34734 06444 |
2 | 27344 | 29828 |
1 | 86727 | 99387 |
ĐB | 017334 | 197388 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | - |
1 | 5,5,4 | 0 |
2 | 7,6 | 8,8,7 |
3 | 4,6 | 4,4,4 |
4 | 4,9 | 4,0,5 |
5 | 2,8 | 5,6 |
6 | - | 2 |
7 | 1,8 | 3 |
8 | 9,9,3 | 8,7,2 |
9 | 5 | 7 |