G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 71 | 41 |
7 | 172 | 392 |
6 | 2582 4611 0449 | 7070 2094 8655 |
5 | 2091 | 2382 |
4 | 04710 73705 39818 65394 18020 70183 01882 | 72209 65212 46562 54214 18335 76280 77193 |
3 | 75941 06581 | 89359 59440 |
2 | 96592 | 88546 |
1 | 94317 | 50903 |
ĐB | 693676 | 075387 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5 | 3,9 |
1 | 7,0,8,1 | 2,4 |
2 | 0 | - |
3 | - | 5 |
4 | 1,9 | 6,0,1 |
5 | - | 9,5 |
6 | - | 2 |
7 | 6,2,1 | 0 |
8 | 1,3,2,2 | 7,0,2 |
9 | 2,4,1 | 3,4,2 |