G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 69 | 82 |
7 | 800 | 823 |
6 | 3835 7156 3720 | 1284 4504 1856 |
5 | 3021 | 2998 |
4 | 08203 52579 51072 79342 77316 74199 97216 | 88987 98909 63426 04215 32206 97677 87122 |
3 | 36067 24312 | 38167 05054 |
2 | 32253 | 79669 |
1 | 70880 | 02428 |
ĐB | 142279 | 627698 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,0 | 9,6,4 |
1 | 2,6,6 | 5 |
2 | 1,0 | 8,6,2,3 |
3 | 5 | - |
4 | 2 | - |
5 | 3,6 | 4,6 |
6 | 7,9 | 9,7 |
7 | 9,9,2 | 7 |
8 | 0 | 7,4,2 |
9 | 9 | 8,8 |