G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 68 | 63 |
7 | 205 | 206 |
6 | 8666 9916 0552 | 8609 5019 5005 |
5 | 7913 | 2491 |
4 | 60254 55619 57829 33120 01640 88241 73991 | 12153 18082 67459 85578 35759 36636 40340 |
3 | 00101 17946 | 36559 01722 |
2 | 27897 | 94597 |
1 | 83264 | 53757 |
ĐB | 338865 | 863872 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5 | 9,5,6 |
1 | 9,3,6 | 9 |
2 | 9,0 | 2 |
3 | - | 6 |
4 | 6,0,1 | 0 |
5 | 4,2 | 7,9,3,9,9 |
6 | 5,4,6,8 | 3 |
7 | - | 2,8 |
8 | - | 2 |
9 | 7,1 | 7,1 |