G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 28 | 70 |
7 | 028 | 269 |
6 | 1468 6932 5452 | 7534 4085 9345 |
5 | 8729 | 2813 |
4 | 73770 02029 71290 32435 97518 18435 21128 | 69705 88393 04916 11917 97852 23623 77450 |
3 | 90931 95408 | 34844 00024 |
2 | 75857 | 22592 |
1 | 72308 | 46754 |
ĐB | 093897 | 924218 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 8,8 | 5 |
1 | 8 | 8,6,7,3 |
2 | 9,8,9,8,8 | 4,3 |
3 | 1,5,5,2 | 4 |
4 | - | 4,5 |
5 | 7,2 | 4,2,0 |
6 | 8 | 9 |
7 | 0 | 0 |
8 | - | 5 |
9 | 7,0 | 2,3 |