G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 54 | 59 |
7 | 586 | 336 |
6 | 3172 1236 3035 | 6404 4719 3024 |
5 | 6051 | 3091 |
4 | 22776 04179 56213 94321 44070 62182 23240 | 93793 53288 67133 84814 15085 20865 83588 |
3 | 10642 92788 | 72448 33488 |
2 | 07772 | 94185 |
1 | 06532 | 40909 |
ĐB | 574467 | 503874 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 9,4 |
1 | 3 | 4,9 |
2 | 1 | 4 |
3 | 2,6,5 | 3,6 |
4 | 2,0 | 8 |
5 | 1,4 | 9 |
6 | 7 | 5 |
7 | 2,6,9,0,2 | 4 |
8 | 8,2,6 | 5,8,8,5,8 |
9 | - | 3,1 |