G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 48 | 75 | 57 |
7 | 015 | 601 | 393 |
6 | 6147 2863 8674 | 5987 0364 3546 | 7436 2881 1116 |
5 | 1580 | 3652 | 3685 |
4 | 70859 77718 28503 68449 71799 36745 64891 | 72985 84082 48828 33773 27375 02275 45516 | 81800 77685 37066 67591 85690 90414 87441 |
3 | 39267 45529 | 56078 63343 | 39836 64376 |
2 | 27344 | 68060 | 60048 |
1 | 56182 | 55430 | 37831 |
ĐB | 261113 | 86164 | 513019 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 0 |
1 | 3,8,5 | 6 | 9,4,6 |
2 | 9 | 8 | - |
3 | - | 0 | 1,6,6 |
4 | 4,9,5,7,8 | 3,6 | 8,1 |
5 | 9 | 2 | 7 |
6 | 7,3 | 4,0,4 | 6 |
7 | 4 | 8,3,5,5,5 | 6 |
8 | 2,0 | 5,2,7 | 5,5,1 |
9 | 9,1 | - | 1,0,3 |