G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 83 | 36 |
7 | 918 | 695 |
6 | 1088 6623 2349 | 2504 1079 3783 |
5 | 5009 | 8586 |
4 | 35076 23964 36482 49989 82439 57951 14137 | 62449 42613 19767 37326 92808 91310 78669 |
3 | 59001 46595 | 47286 21021 |
2 | 17969 | 95288 |
1 | 30935 | 01846 |
ĐB | 06875 | 26360 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1,9 | 8,4 |
1 | 8 | 3,0 |
2 | 3 | 1,6 |
3 | 5,9,7 | 6 |
4 | 9 | 6,9 |
5 | 1 | - |
6 | 9,4 | 0,7,9 |
7 | 5,6 | 9 |
8 | 2,9,8,3 | 8,6,6,3 |
9 | 5 | 5 |