G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 32 | 65 | 10 |
7 | 709 | 224 | 180 |
6 | 2073 7089 6173 | 5543 2324 1485 | 7766 3134 9135 |
5 | 2835 | 3235 | 3692 |
4 | 00661 17897 15358 19385 29603 29994 65421 | 13664 55689 55294 05008 30695 82634 78212 | 57916 07244 79270 84650 52031 73168 54995 |
3 | 78497 40640 | 30748 39396 | 62567 43471 |
2 | 84850 | 19798 | 42835 |
1 | 29917 | 69047 | 26962 |
ĐB | 802248 | 080548 | 159210 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 8 | - |
1 | 7 | 2 | 0,6,0 |
2 | 1 | 4,4 | - |
3 | 5,2 | 4,5 | 5,1,4,5 |
4 | 8,0 | 8,7,8,3 | 4 |
5 | 0,8 | - | 0 |
6 | 1 | 4,5 | 2,7,8,6 |
7 | 3,3 | - | 1,0 |
8 | 5,9 | 9,5 | 0 |
9 | 7,7,4 | 8,6,4,5 | 5,2 |