G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 87 | 39 | 70 |
7 | 016 | 192 | 783 |
6 | 2184 3934 6566 | 3760 7619 6423 | 9782 1188 9736 |
5 | 2383 | 2397 | 9770 |
4 | 74102 00496 68231 34687 26445 61279 77885 | 49229 97315 60806 64454 38378 81474 42815 | 17264 17013 81845 97314 85834 55128 74121 |
3 | 68754 59185 | 82115 45521 | 72017 47099 |
2 | 37858 | 11583 | 22077 |
1 | 38211 | 19848 | 05442 |
ĐB | ... | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 2 | 6 | - |
1 | 1,6 | 5,5,5,9 | 7,3,4 |
2 | - | 1,9,3 | 8,1 |
3 | 1,4 | 9 | 4,6 |
4 | 5 | 8 | 2,5 |
5 | 8,4 | 4 | - |
6 | 6 | 0 | 4 |
7 | 9 | 8,4 | 7,0,0 |
8 | 5,7,5,3,4,7 | 3 | 2,8,3 |
9 | 6 | 7,2 | 9 |