G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
8 | 34 | 12 | 81 |
7 | 345 | 648 | 948 |
6 | 8031 7636 6568 | 9082 0970 9767 | 5965 8824 3425 |
5 | 9826 | 2646 | 4812 |
4 | 55151 69221 85022 20801 73698 17176 27552 | 44548 18013 55462 39694 88360 59990 41195 | 88117 03131 80675 57035 48234 94522 22376 |
3 | 38610 46833 | 80733 75159 | 94049 85041 |
2 | 59360 | 15451 | 40252 |
1 | 56269 | 56913 | 47676 |
ĐB | 161401 | 798058 | 731718 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | - | - |
1 | 0 | 3,3,2 | 8,7,2 |
2 | 1,2,6 | - | 2,4,5 |
3 | 3,1,6,4 | 3 | 1,5,4 |
4 | 5 | 8,6,8 | 9,1,8 |
5 | 1,2 | 8,1,9 | 2 |
6 | 9,0,8 | 2,0,7 | 5 |
7 | 6 | 0 | 6,5,6 |
8 | - | 2 | 1 |
9 | 8 | 4,0,5 | - |