G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 37 | 19 |
7 | 950 | 786 |
6 | 3440 0306 4364 | 1128 0587 9215 |
5 | 4193 | 5930 |
4 | 43987 82726 64457 58938 13267 48025 47525 | 84934 04004 08931 05596 96268 59607 86117 |
3 | 31886 77894 | 29151 69027 |
2 | 77816 | 87112 |
1 | 17035 | 21660 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 4,7 |
1 | 6 | 2,7,5,9 |
2 | 6,5,5 | 7,8 |
3 | 5,8,7 | 4,1,0 |
4 | 0 | - |
5 | 7,0 | 1 |
6 | 7,4 | 0,8 |
7 | - | - |
8 | 6,7 | 7,6 |
9 | 4,3 | 6 |