G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 03 | 39 | 31 |
7 | 780 | 824 | 818 |
6 | 7315 9081 7092 | 2765 1119 7310 | 2928 3321 1884 |
5 | 7055 | 8548 | 1979 |
4 | 04444 58271 36943 29915 23236 69025 31860 | 79733 26512 90602 23557 38636 71814 66899 | 46057 04914 07273 14526 60592 10430 55068 |
3 | 43879 61476 | 90010 78064 | 50371 29840 |
2 | 72782 | 73335 | 40438 |
1 | 50309 | 74589 | 60961 |
ĐB | 927764 | ... | 381021 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9,3 | 2 | - |
1 | 5,5 | 0,2,4,9,0 | 4,8 |
2 | 5 | 4 | 1,6,8,1 |
3 | 6 | 5,3,6,9 | 8,0,1 |
4 | 4,3 | 8 | 0 |
5 | 5 | 7 | 7 |
6 | 4,0 | 4,5 | 1,8 |
7 | 9,6,1 | - | 1,3,9 |
8 | 2,1,0 | 9 | 4 |
9 | 2 | 9 | 2 |