G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 88 | 84 |
7 | 913 | 378 |
6 | 7099 1307 0680 | 4264 7079 1101 |
5 | 3885 | 9218 |
4 | 30128 59510 05158 34732 64326 85532 44267 | 15066 65929 97353 69952 63890 83945 77699 |
3 | 22056 95872 | 36989 20711 |
2 | 12877 | 35873 |
1 | 02585 | 84712 |
ĐB | 308669 | 874901 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 7 | 1,1 |
1 | 0,3 | 2,1,8 |
2 | 8,6 | 9 |
3 | 2,2 | - |
4 | - | 5 |
5 | 6,8 | 3,2 |
6 | 9,7 | 6,4 |
7 | 7,2 | 3,9,8 |
8 | 5,5,0,8 | 9,4 |
9 | 9 | 0,9 |