G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 26 | 63 |
7 | 929 | 870 |
6 | 2824 3719 8031 | 8774 8150 9912 |
5 | 5624 | 5274 |
4 | 09674 31110 41838 09382 81019 86901 79576 | 58726 31316 17990 46627 94968 19458 13051 |
3 | 59549 41667 | 36250 28466 |
2 | 06871 | 55546 |
1 | 14682 | 33587 |
ĐB | 558464 | 576111 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 1 | - |
1 | 0,9,9 | 1,6,2 |
2 | 4,4,9,6 | 6,7 |
3 | 8,1 | - |
4 | 9 | 6 |
5 | - | 0,8,1,0 |
6 | 4,7 | 6,8,3 |
7 | 1,4,6 | 4,4,0 |
8 | 2,2 | 7 |
9 | - | 0 |