G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 50 | 14 |
7 | 339 | 900 |
6 | 2874 6848 4603 | 7345 4261 5054 |
5 | 3392 | 0599 |
4 | 72509 98664 89518 63793 00227 15801 08725 | 83332 66740 15520 04759 71072 30661 01178 |
3 | 86919 37256 | 90277 67589 |
2 | 37731 | 11234 |
1 | 30642 | 43348 |
ĐB | 260287 | 672762 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9,1,3 | 0 |
1 | 9,8 | 4 |
2 | 7,5 | 0 |
3 | 1,9 | 4,2 |
4 | 2,8 | 8,0,5 |
5 | 6,0 | 9,4 |
6 | 4 | 2,1,1 |
7 | 4 | 7,2,8 |
8 | 7 | 9 |
9 | 3,2 | 9 |