G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 38 | 78 | 81 |
7 | 309 | 933 | 667 |
6 | 3781 8361 1285 | 2007 1447 6729 | 7819 8695 9068 |
5 | 5512 | 3185 | 8760 |
4 | 58116 40064 15674 45783 35974 06272 91178 | 32357 08798 46564 78557 48329 04596 81396 | 48794 99420 08806 34931 22061 92004 37564 |
3 | 56986 94742 | 39190 68605 | 20584 78656 |
2 | 86711 | 49266 | 72042 |
1 | 83687 | 38697 | 58561 |
ĐB | 041743 | ... | 483618 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5,7 | 6,4 |
1 | 1,6,2 | - | 8,9 |
2 | - | 9,9 | 0 |
3 | 8 | 3 | 1 |
4 | 3,2 | 7 | 2 |
5 | - | 7,7 | 6 |
6 | 4,1 | 6,4 | 1,1,4,0,8,7 |
7 | 4,4,2,8 | 8 | - |
8 | 7,6,3,1,5 | 5 | 4,1 |
9 | - | 7,0,8,6,6 | 4,5 |