G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 50 | 63 |
7 | 007 | 632 |
6 | 7658 7584 0344 | 9857 4765 9111 |
5 | 0070 | 7705 |
4 | 74278 62820 46779 83239 12471 15359 75440 | 30595 88422 19127 48124 93027 85028 02448 |
3 | 62292 15043 | 39599 46632 |
2 | 05509 | 08172 |
1 | 68678 | 92379 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9,7 | 5 |
1 | - | 1 |
2 | 0 | 2,7,4,7,8 |
3 | 9 | 2,2 |
4 | 3,0,4 | 8 |
5 | 9,8,0 | 7 |
6 | - | 5,3 |
7 | 8,8,9,1,0 | 9,2 |
8 | 4 | - |
9 | 2 | 9,5 |