G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 63 | 29 |
7 | 242 | 959 |
6 | 5501 1429 2517 | 7299 3388 7550 |
5 | 6612 | 0501 |
4 | 51872 79147 51478 85610 53417 59420 50416 | 55679 82160 54776 49462 39044 85095 51194 |
3 | 23193 56771 | 10090 32067 |
2 | 72434 | 06596 |
1 | 52313 | 72629 |
ĐB | 187110 | 315919 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 1 | 1 |
1 | 0,3,0,7,6,2,7 | 9 |
2 | 0,9 | 9,9 |
3 | 4 | - |
4 | 7,2 | 4 |
5 | - | 0,9 |
6 | 3 | 7,0,2 |
7 | 1,2,8 | 9,6 |
8 | - | 8 |
9 | 3 | 6,0,5,4,9 |