G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 26 | 85 |
7 | 349 | 269 |
6 | 7116 5241 9794 | 7010 9027 6901 |
5 | 0432 | 5350 |
4 | 39535 70193 51546 29332 91509 32777 99256 | 35399 35315 36031 53814 85860 47152 55052 |
3 | 73879 84000 | 84557 43663 |
2 | 98934 | 58394 |
1 | 68005 | 76375 |
ĐB | 80383 | 18942 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,0,9 | 1 |
1 | 6 | 5,4,0 |
2 | 6 | 7 |
3 | 4,5,2,2 | 1 |
4 | 6,1,9 | 2 |
5 | 6 | 7,2,2,0 |
6 | - | 3,0,9 |
7 | 9,7 | 5 |
8 | 3 | 5 |
9 | 3,4 | 4,9 |