G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 61 | 36 |
7 | 127 | 281 |
6 | 0348 7112 4135 | 4414 0947 9598 |
5 | 1333 | 5380 |
4 | 76078 35015 28404 81747 96032 44564 71454 | 02525 94323 22030 20414 58977 14130 85833 |
3 | 05793 95507 | 54140 74193 |
2 | 15417 | 78882 |
1 | 19208 | 95505 |
ĐB | 481769 | 228309 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8,7,4 | 9,5 |
1 | 7,5,2 | 4,4 |
2 | 7 | 5,3 |
3 | 2,3,5 | 0,0,3,6 |
4 | 7,8 | 0,7 |
5 | 4 | - |
6 | 9,4,1 | - |
7 | 8 | 7 |
8 | - | 2,0,1 |
9 | 3 | 3,8 |