G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 15 | 22 | 37 |
7 | 391 | 939 | 722 |
6 | 7391 1921 1785 | 8351 0934 6524 | 5320 6935 6444 |
5 | 5443 | 4754 | 5586 |
4 | 82481 19035 25879 81076 03626 33734 24983 | 31110 82416 03648 12276 59871 12573 96600 | 79237 84065 82522 30817 18464 21186 13161 |
3 | 41510 92074 | 35264 47716 | 70000 02328 |
2 | 88231 | 61202 | 09270 |
1 | 89318 | 73961 | 03026 |
ĐB | 688132 | 35101 | 213519 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | - | 1,2,0 | 0 |
1 | 8,0,5 | 6,0,6 | 9,7 |
2 | 6,1 | 4,2 | 6,8,2,0,2 |
3 | 2,1,5,4 | 4,9 | 7,5,7 |
4 | 3 | 8 | 4 |
5 | - | 4,1 | - |
6 | - | 1,4 | 5,4,1 |
7 | 4,9,6 | 6,1,3 | 0 |
8 | 1,3,5 | - | 6,6 |
9 | 1,1 | - | - |