G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 18 | 89 |
7 | 108 | 405 |
6 | 1393 2154 2378 | 1836 8041 3396 |
5 | 3266 | 8377 |
4 | 33464 40563 41921 72993 20793 73373 67892 | 94717 25995 79884 57932 23474 28144 01568 |
3 | 64790 43187 | 13928 36489 |
2 | 80430 | 96256 |
1 | 99489 | 38716 |
ĐB | 638858 | 854032 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8 | 5 |
1 | 8 | 6,7 |
2 | 1 | 8 |
3 | 0 | 2,2,6 |
4 | - | 4,1 |
5 | 8,4 | 6 |
6 | 4,3,6 | 8 |
7 | 3,8 | 4,7 |
8 | 9,7 | 9,4,9 |
9 | 0,3,3,2,3 | 5,6 |