G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 29 | 48 |
7 | 483 | 993 |
6 | 2244 2766 4294 | 1889 5159 6454 |
5 | 1968 | 6869 |
4 | 74096 99284 25418 10981 55366 19081 84821 | 86337 32847 64073 25706 60516 48942 43058 |
3 | 98182 28809 | 85807 05122 |
2 | 69056 | 57069 |
1 | 40549 | 94942 |
ĐB | 311977 | 373796 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 9 | 7,6 |
1 | 8 | 6 |
2 | 1,9 | 2 |
3 | - | 7 |
4 | 9,4 | 2,7,2,8 |
5 | 6 | 8,9,4 |
6 | 6,8,6 | 9,9 |
7 | 7 | 3 |
8 | 2,4,1,1,3 | 9 |
9 | 6,4 | 6,3 |