G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 75 | 33 |
7 | 553 | 683 |
6 | 8843 8570 7663 | 5089 3528 7658 |
5 | 3569 | 9845 |
4 | 27549 56354 16010 18919 98472 83241 85244 | 68601 89440 73856 89836 52406 22742 89594 |
3 | 05511 48090 | 41888 82170 |
2 | 68317 | 97225 |
1 | 58318 | 77348 |
ĐB | 405251 | 301228 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 1,6 |
1 | 8,7,1,0,9 | - |
2 | - | 8,5,8 |
3 | - | 6,3 |
4 | 9,1,4,3 | 8,0,2,5 |
5 | 1,4,3 | 6,8 |
6 | 9,3 | - |
7 | 2,0,5 | 0 |
8 | - | 8,9,3 |
9 | 0 | 4 |