G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 23 | 73 | 74 |
7 | 272 | 926 | 362 |
6 | 7482 0672 4599 | 8880 3336 5577 | 5968 2370 7224 |
5 | 7317 | 0334 | 8861 |
4 | 28759 30936 02731 21829 88685 88296 10948 | 51508 81315 52417 64274 87031 28168 45017 | 59029 53392 68106 98939 92581 07503 21960 |
3 | 39187 90939 | 21725 97868 | 35857 43763 |
2 | 50390 | 39400 | 65115 |
1 | 20351 | 56459 | 93202 |
ĐB | 554588 | ... | 658035 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | - | 0,8 | 2,6,3 |
1 | 7 | 5,7,7 | 5 |
2 | 9,3 | 5,6 | 9,4 |
3 | 9,6,1 | 1,4,6 | 5,9 |
4 | 8 | - | - |
5 | 1,9 | 9 | 7 |
6 | - | 8,8 | 3,0,1,8,2 |
7 | 2,2 | 4,7,3 | 0,4 |
8 | 8,7,5,2 | 0 | 1 |
9 | 0,6,9 | - | 2 |