G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 15 | 74 |
7 | 896 | 273 |
6 | 7948 0938 0614 | 7481 2843 3982 |
5 | 6177 | 6547 |
4 | 92599 59217 80751 85508 10193 73002 64742 | 74306 24896 12376 09024 26937 84922 30854 |
3 | 46463 38991 | 14938 40190 |
2 | 24910 | 52112 |
1 | 46611 | 01177 |
ĐB | 11511 | 56722 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 8,2 | 6 |
1 | 1,1,0,7,4,5 | 2 |
2 | - | 2,4,2 |
3 | 8 | 8,7 |
4 | 2,8 | 7,3 |
5 | 1 | 4 |
6 | 3 | - |
7 | 7 | 7,6,3,4 |
8 | - | 1,2 |
9 | 1,9,3,6 | 0,6 |