G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 28 | 49 |
7 | 665 | 940 |
6 | 4404 0392 8600 | 3936 5874 9837 |
5 | 2424 | 2117 |
4 | 34516 79990 77885 10671 90600 43600 71868 | 43752 17413 67742 69163 83584 17566 27838 |
3 | 48769 44659 | 79205 44214 |
2 | 35443 | 75552 |
1 | 97283 | 87083 |
ĐB | 327865 | 920086 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,4,0 | 5 |
1 | 6 | 4,3,7 |
2 | 4,8 | - |
3 | - | 8,6,7 |
4 | 3 | 2,0,9 |
5 | 9 | 2,2 |
6 | 5,9,8,5 | 3,6 |
7 | 1 | 4 |
8 | 3,5 | 6,3,4 |
9 | 0,2 | - |