G | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
8 | 29 | 72 |
7 | 536 | 499 |
6 | 3633 6955 6270 | 2547 6456 3523 |
5 | 9893 | 8756 |
4 | 46874 84261 16051 64875 04612 39970 08084 | 01961 59834 99691 79522 08157 00492 02026 |
3 | 77339 73077 | 36505 79592 |
2 | 22564 | 98788 |
1 | 18412 | 65571 |
ĐB | ... | ... |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | - | 5 |
1 | 2,2 | - |
2 | 9 | 2,6,3 |
3 | 9,3,6 | 4 |
4 | - | 7 |
5 | 1,5 | 7,6,6 |
6 | 4,1 | 1 |
7 | 7,4,5,0,0 | 1,2 |
8 | 4 | 8 |
9 | 3 | 2,1,2,9 |