G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 44 | 17 | 19 |
7 | 504 | 684 | 727 |
6 | 2282 5940 3404 | 4131 6830 2950 | 3250 1353 2008 |
5 | 1847 | 2303 | 6798 |
4 | 15907 80645 13122 48297 01830 82849 58735 | 28461 77492 83152 42589 81319 31545 99693 | 31381 84224 84245 40085 57335 81241 47684 |
3 | 08870 31446 | 20175 95358 | 26876 66414 |
2 | 23841 | 89674 | 04290 |
1 | 19219 | 67026 | 55833 |
ĐB | 614492 | 18075 | 162194 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 7,4,4 | 3 | 8 |
1 | 9 | 9,7 | 4,9 |
2 | 2 | 6 | 4,7 |
3 | 0,5 | 1,0 | 3,5 |
4 | 1,6,5,9,7,0,4 | 5 | 5,1 |
5 | - | 8,2,0 | 0,3 |
6 | - | 1 | - |
7 | 0 | 5,4,5 | 6 |
8 | 2 | 9,4 | 1,5,4 |
9 | 2,7 | 2,3 | 4,0,8 |