G | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | 20 | 18 | 34 |
7 | 248 | 402 | 464 |
6 | 4599 5106 1516 | 9491 2016 9319 | 9948 6737 6837 |
5 | 0470 | 1460 | 1106 |
4 | 50132 41244 54297 56461 75982 72866 22524 | 57009 99277 80295 86819 55326 98870 86765 | 99546 57030 23805 38702 47679 91582 15634 |
3 | 98447 69529 | 30396 08343 | 73903 66664 |
2 | 79638 | 41059 | 19484 |
1 | 02899 | 54336 | 20504 |
ĐB | 361511 | 202136 | 213694 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6 | 9,2 | 4,3,5,2,6 |
1 | 1,6 | 9,6,9,8 | - |
2 | 9,4,0 | 6 | - |
3 | 8,2 | 6,6 | 0,4,7,7,4 |
4 | 7,4,8 | 3 | 6,8 |
5 | - | 9 | - |
6 | 1,6 | 5,0 | 4,4 |
7 | 0 | 7,0 | 9 |
8 | 2 | - | 4,2 |
9 | 9,7,9 | 6,5,1 | 4 |