G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
8 | 15 | 01 | 85 |
7 | 977 | 880 | 441 |
6 | 3195 9168 4262 | 1931 0803 8370 | 9073 0322 3172 |
5 | 1747 | 6142 | 0725 |
4 | 45374 10730 81056 19327 84840 99549 71278 | 87195 35866 59566 64341 82443 31398 82821 | 37590 22009 19670 45820 44202 74933 21351 |
3 | 49593 96319 | 05869 27136 | 43491 28369 |
2 | 03851 | 74890 | 63756 |
1 | 21588 | 14953 | 99762 |
ĐB | 342964 | 373954 | 563881 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | - | 3,1 | 9,2 |
1 | 9,5 | - | - |
2 | 7 | 1 | 0,5,2 |
3 | 0 | 6,1 | 3 |
4 | 0,9,7 | 1,3,2 | 1 |
5 | 1,6 | 4,3 | 6,1 |
6 | 4,8,2 | 9,6,6 | 2,9 |
7 | 4,8,7 | 0 | 0,3,2 |
8 | 8 | 0 | 1,5 |
9 | 3,5 | 0,5,8 | 1,0 |