G | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
8 | 19 | 81 |
7 | 952 | 950 |
6 | 8914 7905 4843 | 6063 0795 4938 |
5 | 0872 | 2732 |
4 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 |
3 | 53903 40288 | 41362 84656 |
2 | 47379 | 34506 |
1 | 39335 | 31208 |
ĐB | 310585 | 185966 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
0 | 3,5 | 8,6 |
1 | 5,7,4,9 | 5 |
2 | - | - |
3 | 5,4,7,0 | 2,8 |
4 | 1,3 | 0 |
5 | 5,2 | 6,0 |
6 | - | 6,2,3 |
7 | 9,2 | 4,6 |
8 | 5,8 | 7,1 |
9 | - | 7,6,5 |