G | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 42 | 00 | 52 | 58 |
7 | 168 | 951 | 903 | 532 |
6 | 3285 9151 9474 | 4769 7301 2074 | 1103 9587 0362 | 8283 0516 0532 |
5 | 0023 | 8721 | 2703 | 3899 |
4 | 32081 17707 19937 35364 44832 53956 85956 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | 41402 77451 11332 02207 68625 74082 13726 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
3 | 93162 93681 | 37287 62090 | 49783 47730 | 85216 99687 |
2 | 00122 | 46621 | 06394 | 99978 |
1 | 23857 | 35795 | 95330 | 49022 |
ĐB | 907422 | 918254 | 363290 | 355972 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,0 | 2,7,3,3,3 | - |
1 | - | 8 | - | 6,6 |
2 | 2,2,3 | 1,1 | 5,6 | 2,9 |
3 | 7,2 | 9,1 | 0,0,2 | 8,5,2,2 |
4 | 2 | 9 | - | - |
5 | 7,6,6,1 | 4,1,0,1 | 1,2 | 8 |
6 | 2,4,8 | 9 | 2 | 9,9 |
7 | 4 | 6,4 | - | 2,8 |
8 | 1,1,5 | 7 | 3,2,7 | 7,3 |
9 | - | 5,0 | 0,4 | 5,1,9 |