G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
8 | 23 | 78 | 06 |
7 | 042 | 014 | 779 |
6 | 3477 3681 2086 | 2507 9715 9545 | 7400 7211 4263 |
5 | 4349 | 7126 | 9567 |
4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 |
3 | 81537 82647 | 40560 60330 | 66107 98648 |
2 | 19800 | 36511 | 47678 |
1 | 52784 | 81681 | 12454 |
ĐB | 498678 | 014193 | 082354 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
---|---|---|---|
0 | 0 | 7 | 7,0,6 |
1 | - | 1,5,4 | 5,7,1 |
2 | 3 | 6 | - |
3 | 7 | 0,6 | 3 |
4 | 7,8,9,2 | 1,7,5 | 8,5 |
5 | 1 | 8,4 | 4,4 |
6 | 2,0 | 0 | 1,7,3 |
7 | 8,0,2,5,7 | 8 | 8,9 |
8 | 4,1,6 | 1,5 | 0 |
9 | - | 3,2 | 0 |