G |
TPHCM |
Long An |
Bình Phước |
Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
8 | 83 | 54 | 21 | 67 |
7 | 404 | 337 | 611 | 261 |
6 | 0536 6317 4795 | 2599 4659 4194 | 3301 8891 5972 | 4126 5963 2823 |
5 | 6651 | 5690 | 7206 | 9293 |
4 | 72999 96895 35248 68835 75231 59662 36796 | 57361 87332 75173 00582 56782 47624 18934 | 04540 22267 82690 78351 85552 40804 99918 | 47795 44216 94247 88296 12653 97701 58015 |
3 | 83975 11798 | 54159 09319 | 96197 93511 | 29010 72841 |
2 | 91865 | 53233 | 06260 | 56823 |
1 | 23738 | 55402 | 67700 | 20697 |
ĐB | 912485 | 352335 | 855492 | 667251 |
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0,4,6,1 | 1 |
1 | 7 | 9 | 1,8,1 | 0,6,5 |
2 | 4 | 1 | 3,6,3 | |
3 | 8,5,1,6 | 5,3,2,4,7 | ||
4 | 8 | 0 | 1,7 | |
5 | 1 | 9,9,4 | 1,2 | 1,3 |
6 | 5,2 | 1 | 0,7 | 3,1,7 |
7 | 5 | 3 | 2 | |
8 | 5,3 | 2,2 | ||
9 | 8,9,5,6,5 | 0,9,4 | 2,7,0,1 | 7,5,6,3 |