G | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|
8 | 66 | 90 |
7 | 376 | 604 |
6 | 5718 4661 4612 | 9396 8783 8886 |
5 | 8618 | 7142 |
4 | 00712 02964 87976 66991 27996 56768 40884 | 47599 94312 69296 53800 43274 57562 03492 |
3 | 54542 23804 | 55750 97820 |
2 | 92174 | 13880 |
1 | 33902 | 75623 |
ĐB | 155868 | 305331 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu |
---|---|---|
0 | 2,4 | 0,4 |
1 | 2,8,8,2 | 2 |
2 | - | 3,0 |
3 | - | 1 |
4 | 2 | 2 |
5 | - | 0 |
6 | 8,4,8,1,6 | 2 |
7 | 4,6,6 | 4 |
8 | 4 | 0,3,6 |
9 | 1,6 | 9,6,2,6,0 |