G | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
8 | 41 | 79 |
7 | 774 | 701 |
6 | 6354 7421 6045 | 4173 1433 9859 |
5 | 3860 | 7285 |
4 | 12634 92941 60028 02228 68334 45130 68001 | 17998 61705 14702 47549 09570 03201 77375 |
3 | 60511 31880 | 74747 05359 |
2 | 80167 | 98379 |
1 | 81965 | 04751 |
ĐB | 863973 | 284641 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
0 | 1 | 5,2,1,1 |
1 | 1 | - |
2 | 8,8,1 | - |
3 | 4,4,0 | 3 |
4 | 1,5,1 | 1,7,9 |
5 | 4 | 1,9,9 |
6 | 5,7,0 | - |
7 | 3,4 | 9,0,5,3,9 |
8 | 0 | 5 |
9 | - | 8 |