G | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|
8 | 25 | 96 |
7 | 330 | 882 |
6 | 2567 4125 9496 | 3878 7988 6237 |
5 | 8184 | 9515 |
4 | 76238 00214 68249 06951 02661 02277 16242 | 57791 63434 48682 28302 45733 41730 56370 |
3 | 88761 77071 | 78859 35507 |
2 | 29621 | 58289 |
1 | 31196 | 82694 |
ĐB | 218726 | 082275 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|
0 | - | 7,2 |
1 | 4 | 5 |
2 | 6,1,5,5 | - |
3 | 8,0 | 4,3,0,7 |
4 | 9,2 | - |
5 | 1 | 9 |
6 | 1,1,7 | - |
7 | 1,7 | 5,0,8 |
8 | 4 | 9,2,8,2 |
9 | 6,6 | 4,1,6 |