G | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
8 | 03 | 24 | 96 | 93 |
7 | 335 | 171 | 251 | 416 |
6 | 5760 1150 1754 | 4807 3530 9315 | 7433 1735 8628 | 8865 5001 9760 |
5 | 6561 | 8735 | 4583 | 0682 |
4 | 56618 14867 18481 68416 97439 63389 44460 | 90688 99424 84676 94219 18562 16630 74307 | 72257 33631 66813 44675 69919 90344 35301 | 41733 06052 14797 55676 99344 19928 10204 |
3 | 34971 64743 | 04848 20509 | 91285 97811 | 48459 15844 |
2 | 89537 | 93320 | 27820 | 97168 |
1 | 34246 | 11646 | 97770 | 80861 |
ĐB | 029267 | 034241 | 054003 | 565972 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 9,7,7 | 3,1 | 4,1 |
1 | 8,6 | 9,5 | 1,3,9 | 6 |
2 | - | 0,4,4 | 0,8 | 8 |
3 | 7,9,5 | 0,5,0 | 1,3,5 | 3 |
4 | 6,3 | 1,6,8 | 4 | 4,4 |
5 | 0,4 | - | 7,1 | 9,2 |
6 | 7,7,0,1,0 | 2 | - | 1,8,5,0 |
7 | 1 | 6,1 | 0,5 | 2,6 |
8 | 1,9 | 8 | 5,3 | 2 |
9 | - | - | 6 | 7,3 |