G | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
8 | 34 | 63 |
7 | 478 | 874 |
6 | 1576 7479 2161 | 3525 0601 0736 |
5 | 3721 | 7553 |
4 | 41882 01193 32686 89778 07353 91587 78193 | 97431 05985 16763 50772 86408 71517 53705 |
3 | 79900 22396 | 14782 95662 |
2 | 59364 | 21157 |
1 | 18051 | 98030 |
ĐB | 831043 | 186526 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|
0 | 0 | 8,5,1 |
1 | - | 7 |
2 | 1 | 6,5 |
3 | 4 | 0,1,6 |
4 | 3 | - |
5 | 1,3 | 7,3 |
6 | 4,1 | 2,3,3 |
7 | 8,6,9,8 | 2,4 |
8 | 2,6,7 | 2,5 |
9 | 6,3,3 | - |