G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
8 | 87 | 39 | 49 |
7 | 190 | 139 | 724 |
6 | 4975 9789 1765 | 9823 4610 0772 | 1520 5950 1920 |
5 | 3606 | 5050 | 8828 |
4 | 82194 76002 70167 49388 76490 02125 88154 | 99878 88417 90693 05724 04499 91620 21551 | 74069 40125 92730 67924 39838 93736 70974 |
3 | 78449 98784 | 76390 16613 | 22761 29644 |
2 | 14919 | 21082 | 80096 |
1 | 34468 | 45605 | 52020 |
ĐB | 567982 | 487423 | 993362 |
Bảng loto miền Nam
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 2,6 | 5 | - |
1 | 9 | 3,7,0 | - |
2 | 5 | 3,4,0,3 | 0,5,4,8,0,0,4 |
3 | - | 9,9 | 0,8,6 |
4 | 9 | - | 4,9 |
5 | 4 | 1,0 | 0 |
6 | 8,7,5 | - | 2,1,9 |
7 | 5 | 8,2 | 4 |
8 | 2,4,8,9,7 | 2 | - |
9 | 4,0,0 | 0,3,9 | 6 |