G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
8 | 89 | 41 |
7 | 606 | 031 |
6 | 3571 5587 6387 | 4498 8238 5089 |
5 | 2646 | 4208 |
4 | 57654 71900 29110 32570 58042 43354 79826 | 72676 09542 83928 40228 82847 37119 39779 |
3 | 89318 33627 | 60251 50581 |
2 | 47552 | 35270 |
1 | 63995 | 73111 |
ĐB | 401225 | 300272 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,6 | 8 |
1 | 8,0 | 1,9 |
2 | 5,7,6 | 8,8 |
3 | - | 8,1 |
4 | 2,6 | 2,7,1 |
5 | 2,4,4 | 1 |
6 | - | - |
7 | 0,1 | 2,0,6,9 |
8 | 7,7,9 | 1,9 |
9 | 5 | 8 |