G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
8 | 93 | 56 | 42 |
7 | 816 | 687 | 183 |
6 | 2752 1374 9595 | 5096 0456 7758 | 2162 4340 3192 |
5 | 8314 | 6267 | 9604 |
4 | 71965 32589 66017 95053 56815 72849 62745 | 89037 74671 37984 94800 29796 57431 11044 | 54692 21663 77592 16026 36237 67502 62414 |
3 | 72668 08442 | 09447 79650 | 63979 42843 |
2 | 24003 | 72421 | 02278 |
1 | 95790 | 23123 | 62666 |
ĐB | 514816 | 038323 | 070337 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0 | 2,4 |
1 | 6,7,5,4,6 | - | 4 |
2 | - | 3,3,1 | 6 |
3 | - | 7,1 | 7,7 |
4 | 2,9,5 | 7,4 | 3,0,2 |
5 | 3,2 | 0,6,8,6 | - |
6 | 8,5 | 7 | 6,3,2 |
7 | 4 | 1 | 8,9 |
8 | 9 | 4,7 | 3 |
9 | 0,5,3 | 6,6 | 2,2,2 |