G | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
8 | 88 | 78 |
7 | 065 | 034 |
6 | 4507 7565 4493 | 3972 3925 1364 |
5 | 4789 | 6800 |
4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 |
3 | 64154 06714 | 07127 59553 |
2 | 33337 | 33197 |
1 | 31768 | 76473 |
ĐB | 632639 | 833715 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | 6,7 | 0 |
1 | 4 | 5,0 |
2 | - | 7,0,5 |
3 | 9,7 | 7,4 |
4 | - | 7 |
5 | 4 | 3,0 |
6 | 8,7,7,5,5 | 0,4 |
7 | 3,7,1 | 3,6,2,8 |
8 | 8,9,8 | - |
9 | 3 | 7 |