G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | 63 | 33 |
7 | 074 | 061 |
6 | 8255 5980 1315 | 7748 3022 9266 |
5 | 2528 | 4187 |
4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 |
3 | 35965 19528 | 46575 75067 |
2 | 82141 | 24140 |
1 | 78773 | 87516 |
ĐB | 653585 | 863063 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | 0 |
1 | 5 | 6,0 |
2 | 8,5,8 | 2 |
3 | 1 | 4,3 |
4 | 1,5 | 0,2,8 |
5 | 5 | 6,8 |
6 | 5,9,3,3,3 | 3,7,6,1 |
7 | 3,7,4 | 5 |
8 | 5,0 | 7 |
9 | - | 1 |