G | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
8 | 16 | 97 |
7 | 134 | 615 |
6 | 3832 7772 5312 | 6005 3771 8104 |
5 | 8646 | 7066 |
4 | 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531 | 90344 26598 87213 50591 17020 50922 43025 |
3 | 81995 85677 | 67768 76144 |
2 | 71362 | 24257 |
1 | 80664 | 81206 |
ĐB | 515771 | 670765 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
0 | 0 | 6,5,4 |
1 | 5,2,6 | 3,5 |
2 | - | 0,2,5 |
3 | 1,2,4 | - |
4 | 6 | 4,4 |
5 | - | 7 |
6 | 4,2,3 | 5,8,6 |
7 | 1,7,5,2 | 1 |
8 | 6 | - |
9 | 5,0 | 8,1,7 |