G | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
8 | 39 | 06 | 45 |
7 | 425 | 573 | 065 |
6 | 7919 3574 2056 | 7090 6133 8510 | 8325 7038 7818 |
5 | 3538 | 9792 | 6295 |
4 | 75272 79848 81975 67348 91011 67044 00610 | 39615 41186 17274 56183 08029 72406 22188 | 43607 69026 64172 40506 65931 77720 00746 |
3 | 58839 94058 | 89275 95067 | 93142 44156 |
2 | 38556 | 14112 | 99655 |
1 | 15570 | 49802 | 85188 |
ĐB | 298117 | 839184 | 979256 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
---|---|---|---|
0 | - | 2,6,6 | 7,6 |
1 | 7,1,0,9 | 2,5,0 | 8 |
2 | 5 | 9 | 6,0,5 |
3 | 9,8,9 | 3 | 1,8 |
4 | 8,8,4 | - | 2,6,5 |
5 | 6,8,6 | - | 6,5,6 |
6 | - | 7 | 5 |
7 | 0,2,5,4 | 5,4,3 | 2 |
8 | - | 4,6,3,8 | 8 |
9 | - | 2,0 | 5 |