G | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
8 | 12 | 45 |
7 | 860 | 533 |
6 | 6020 0915 3245 | 5636 3905 9497 |
5 | 9948 | 0385 |
4 | 81926 22695 75582 86774 23470 88836 60882 | 78559 20921 04207 78697 40759 30153 22286 |
3 | 89502 90713 | 20596 79670 |
2 | 17483 | 26055 |
1 | 23776 | 34607 |
ĐB | 155156 | 459200 |
Bảng loto miền Trung
Đầu | Kon Tum | Huế |
---|---|---|
0 | 2 | 0,7,7,5 |
1 | 3,5,2 | - |
2 | 6,0 | 1 |
3 | 6 | 6,3 |
4 | 8,5 | 5 |
5 | 6 | 5,9,9,3 |
6 | 0 | - |
7 | 6,4,0 | 0 |
8 | 3,2,2 | 6,5 |
9 | 5 | 6,7,7 |